12.8 C
Pals
Dissabte, 21 desembre 2024
- Publicitat -

El disc més venut del 2016 és del 2015!

Marc Clapés
Marc Clapéshttp://www.primerafila.cat
Sóc el programador musical de la ràdio i també m'encarrego de presentar la Fórmula Capital, el Fila Indie i la Primera Llista. A part de tot això, sóc el director i creador del portal musical PrimeraFila.cat
Temps de lectura: 4 minuts
- Publicitat -spot_img

Per segon any consecutiu, 25 d’Adele és el disc més venut de l’any amb unes xifres que superen els 4,5 milions d’unitats a tot el planeta, i més de 15 milions en els dos anys que fa que es va posar a la venda.

Ho ha confirmat la United World Charts, a través del rànquing que aglutina les principals llistes del planeta.

Cap artista és capaç d’atrapar a la britànica, ni tan sols Beyoncé que en un any ha venut prop de 2,6 milions de Lemonade. Amb menys de 40.000 unitats que Lemonade, trobem Views del canadenc Drake, que també supera els 2,6 milions de còpies. Purpose de Justin Bieber en suma 2,3, mentre que A Head full of dreams de Coldplay uns 2,1.

Els resultats definitius, els que tenen relació en la darrera setmana de vendes, es donaran a conèixer el dia 4 de gener, però poc podran variar aquests resultats.

Pel que fa a les cançons, Can’t stop the feeling de Justin Timberlake, és primer en reproduccions en streaming, seguit de Drake amb One Dance i Sia és tercera amb Cheap Thrills.

RÀNQUING 2016

DISCS

01 25 | Adele | 4,586,000 sales
02 Lemonade | Beyonce | 2,653,000 sales
03 Views | Drake | 2,615,000 sales
04 Purpose | Justin Bieber | 2,303,000 sales
05 A Head Full Of Dreams | Coldplay | 2,140,000 sales
06 Blackstar | David Bowie | 1,972,000 sales
07 Blurryface | Twenty One Pilots | 1,677,000 sales
08 Anti | Rihanna | 1,447,000 sales
09 Hardwired… To Self-Destruct | Metallica | 1,360,000 sales
10 This Is Acting | Sia | 1,303,000 sales
11 The Getaway | Red Hot Chilli Peppers | 1,241,000 sales
12 Traveller | Chris Stapleton | 1,161,000 sales
13 A Moon Shaped Pool | Radiohead | 1,126,000 sales
14 Blue And Lonesome | The Rolling Stones | 1,112,000 sales
15 The Very Best | Prince | 1,108,000 sales
16 Ex’act | Exo | 1,082,000 sales
17 A Pentatonix Christmas | Pentatonix | 1,042,000 sales
18 Dangerous Woman | Ariana Grande | 1,022,000 sales
19 24k Magic | Bruno Mars | 1,013,000 sales
20 X | Ed Sheeran | 950,000 sales
21 Hamilton: The Musical | Soundtrack | 877,000 sales
22 Encore Un Soir | Celine Dion | 860,000 sales
23 Suicide Squad | Soundtrack | 851,000 sales
24 Beauty Behind The Madness | The Weeknd | 809,000 sales
25 21 | Adele | 801,000 sales
26 You Want It Darker | Leonard Cohen | 795,000 sales
27 1989 | Taylor Swift | 782,000 sales
28 Renaud | Renaud | 781,000 sales
29 Joanne | Lady Gaga | 765,000 sales
30 Death Of A Bachelor | Panic! At The Disco | 761,000 sales
31 Are You Happy? | Arashi | 758,000 sales
32 Nine Track Mind | Charlie Puth | 748,000 sales
33 Nobody But Me | Michael Buble | 698,000 sales
34 Best Of | David Bowie | 682,000 sales
35 Purple Rain | Prince | 669,000 sales
36 Starboy | The Weeknd | 664,000 sales
37 Immortalized | Disturbed | 662,000 sales
38 Fantome | Hikaru Utada | 647,000 sales
39 The JSB Legacy | Sandaime J Soul Brothers | 643,000 sales
40 Wings | Bangtan Boys (BTS) | 619,000 sales

CANÇONS

01 Can’t Stop The Feeling | Justin Timberlake | 8,458,000 points
02 One Dance | Drake feat. WizKid & Kyla | 8,150,000 points
03 Cheap Thrills | Sia | 8,117,000 points
04 Closer | The Chainsmokers feat. Halsey | 6,856,000 points
05 Love Yourself | Justin Bieber | 6,527,000 points
06 7 Years | Lukas Graham | 6,490,000 points
07 This Is What You Came For | Calvin Harris feat. Rihanna | 6,470,000 points
08 I Took A Pill in Ibiza | Mark Posner | 6,140,000 points
09 Stressed Out | Twenty One Pilots | 5,794,000 points
10 Don’t Let Me Down | The Chainsmokers feat. Daya | 5,710,000 points
11 Work | Rihanna feat. Drake | 5,295,000 points
12 Work From Home | Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign | 5,176,000 points
13 Cold Water | Major Lazer feat. Justin Bieber | 4,976,000 points
14 Cake By The Ocean | DNCE | 4,883,000 points
15 Let Me Love You | DJ Snake feat. Justin Bieber | 4,849,000 points
16 Heathens | Twenty One Pilots | 4,715,000 points
17 Sorry | Justin Bieber | 4,479,000 points
18 Treat You Better | Shawn Mendes | 4,047,000 points
19 Starboy | The Weeknd feat. Daft Punk | 3,982,000 points
20 Pillowtalk | Zayn | 3,790,000 points
21 This Girl | Kungs vs. Cookin’ On 3 Burners | 3,754,000 points
22 Faded | Alan Walker | 3,681,000 points
23 Hymn For The Weekend | Coldplay | 3,639,000 points
24 Hello | Adele | 3,588,000 points
25 Panda | Desiigner | 3,515,000 points
26 Me, Myself & I | G-Eazy feat. Bebe Rexha | 3,195,000 points
27 My House | Flo Rida | 3,177,000 points
28 Stitches | Shawn Mendes | 3,158,000 points
29 I Hate You, I Love You | Gnash feat. Olivia O’Brien | 3,053,000 points
30 Send My Love (To Your New Love) | Adele | 2,904,000 points
31 The Greatest | Sia feat. Kendrick Lamar | 2,876,000 points
32 24k Magic | Bruno Mars | 2,858,000 points
33 Too Good | Drake feat. Rihanna | 2,790,000 points
34 Ride | Twenty One Pilots | 2,776,000 points
35 Fast Car | Jonas Blue feat. Dakota | 2,705,000 points
36 Just Like Fire | P!nk | 2,569,000 points
37 No | Meghan Trainor | 2,544,000 points
38 We Don’t Talk Anymore | Charlie Puth feat. Selena Gomez | 2,526,000 points
39 One Call Away | Charlie Puth | 2,485,000 points
40 Side To Side | Ariana Grande feat. Nicki Minaj | 2,416,000 points

- Publicitat -
- Publicitat -
- Publicitat -spot_img

Els comerciants del Baix Empordà es preparen per superar les xifres amb les vendes de Nadal

Les associacions de comerç impulsen activitats i sortejos per dinamitzar les compres en els dies previs a les festes.

Altres notícies